색의 항상성 : 보는 밝기나 색이 조명 등의 물리적 변화에 응하여 망막자극의 변화가 비례하지 않은것을 밝기 또는 색의 항상성이라한다 ex) 백지는 어두운 곳이나 밝은 곳이나 백지로 인식한다.
'디지털 생활백서' 카테고리의 다른 글
| 2009년 IT분야 무엇이 달라질까? (2) | 2008/12/24 |
|---|---|
| 일본에서 출시한 월-E 장난감 로봇 (4) | 2008/12/23 |
| 눈에 보이는것만 믿으세요? 신기한 착시 (2) | 2008/11/16 |
| CNN에서 선보인 홀로그램 방송 기술 (0) | 2008/11/07 |
| 영상통화가 안뜨는 4가지 이유 (7) | 2008/10/06 |
| 값싼 레이저 복합기 요즘엔 내가 대세! (5) | 2008/09/19 |




댓글을 달아 주세요
우와... 역시나 신기하군요+_+
저는 알씨에서 픽셀 확인하고서야 인정했다는.. ㅋㅋ